??底x碼器MV-IDCX007X 型號工業(yè)讀碼器,集圖像采集、條碼識別及數據輸出于一身,可高速讀取多種碼制的一維碼和二維碼,最大讀取速度可達 110 個(gè)碼/秒。同時(shí)采用自研的深度學(xué) 習算法,魯棒性強,可識別多種復雜條碼。廣 泛應用于 3C、鋰電、煙草、醫藥、光伏、汽 車(chē)、PCB 等行業(yè)。
功能特性
內置深度學(xué)習讀碼算法,可適應多種復雜工況,魯棒性強
良好Sensor選型,高速采集優(yōu)質(zhì)圖像
液態(tài)款設備結合ToF可及時(shí)快速圖像設置和實(shí)時(shí)變焦
超高易用性,一鍵實(shí)現自動(dòng)調諧
頂面、側面狀態(tài)指示燈以及投影光設計,讀碼狀態(tài)多面可視,一覽無(wú)余
可旋轉尾線(xiàn)出線(xiàn)設計,靈活適應狹窄空間
偏振、擴散、全透三路多重光學(xué)照明,強環(huán)境適應性
豐富IO接口,可接入多路輸入、輸出信號
IP67防護,無(wú)懼嚴苛的工業(yè)應用環(huán)境
訂貨型號
MV-IDCX007X-08MR
??底x碼器MV-IDCX007X-08MR 160w像素,8mm工業(yè)讀碼器參數:
型號 | 型號 | MV-IDCX007X-08MR |
名稱(chēng) | ID3000mini,160w,8mm工業(yè)讀碼器 | |
性能 | 條碼類(lèi)別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,ITF25,ITF14,MATRIX25,UPCA,UPCE,MSI,CODE11,INDUSTRIAL25,CHINAPOST,PHARMACODE 二維碼:QR Code,Data Matrix,Micro QR 堆疊碼:PDF417 |
最大處理幀率 | 60 fps | |
最大讀取速度 | 110個(gè)碼/秒 | |
傳感器類(lèi)型 | CMOS,全局快門(mén) | |
像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm | |
靶面尺寸 | 1/2.9” | |
分辨率 | 1408 × 1024 | |
曝光時(shí)間 | 6 μs ~ 30000 μs | |
增益 | 0 ~ 24 dB | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
通訊協(xié)議 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,Melsec/SLMP,EthernetIp,Modbus,FINS,UDP | |
電氣特性 | 數據接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) |
數字I/O | 12-pin M12接口提供電源和I/O:包含3路光耦隔離輸入(管腳0/1/2輸入),3路光耦隔離輸出(管腳3/4/5輸出),1路RS-232接口 支持通過(guò)頂部按鈕觸發(fā)設備 | |
供電 | 24 VDC | |
最大功耗 | 6.2 W@24 VDC(啟用自帶補光燈) | |
結構 | 焦距 | 8 mm |
鏡頭接口 | M12-Mount,機械對焦 | |
鏡頭罩 | 全透+偏振+擴散鏡頭罩 | |
光源 | 紅色點(diǎn)光源和白色擴散光源,點(diǎn)光源可選購白光/藍光/紅外 | |
瞄準器 | 橙光LED | |
指示燈 | 機身指示燈,燈板讀取結果指示燈 | |
外形尺寸 | 平角:80.1 mm × 43 mm × 44.3 mm 直角:58.5 mm × 43 mm × 65.4 mm | |
重量 | 約195 g | |
IP防護等級 | IP67(正確安裝適當鏡頭防水罩的情況下) | |
溫度 | 工作溫度0~50°C,儲藏溫度-30~70°C | |
濕度 | 20%~95%RH無(wú)冷凝 | |
一般規范 | 軟件 | IDMVS |
認證 | CE, RoHS, KC |
廣州艾韋迅科技是??低旽IKVISION旗下的??禉C器人HikRobot??抵悄茏x碼器/工業(yè)相機經(jīng)銷(xiāo)商,供應??祾呙铇孖D2000、ID3000、ID5000、ID6000等系列全部型號,??低旽IKVISION讀碼器同時(shí)為 為電子、物流、FPD顯示屏、半導體、汽車(chē)制造等領(lǐng)域提供專(zhuān)業(yè)機器視覺(jué)解決方案,???a href="http://m.fuji-chintaikeiei.com/tiaoma_dutou/" target="_blank" >工業(yè)讀碼器助力用戶(hù)快速準確實(shí)現工業(yè)自動(dòng)化。